| Tiêu chí | Thông số kỹ thuật |
| Thế hệ CPU | Intel Core i7 Thế hệ thứ 12 (Alder Lake) |
| Kiến trúc | Thiết kế hỗn hợp (8 P-cores + 4 E-cores) |
| Socket | FCLGA 1700 |
| Tổng số Nhân | 12 (8 Performance-cores + 4 Efficient-cores) |
| Tổng số Luồng | 20 |
| Xung Nhịp Turbo Tối Đa | Lên tới 5.0 GHz (Sử dụng Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0) |
| Xung P-core Cơ bản | 3.60 GHz |
| Xung E-core Cơ bản | 2.70 GHz |
| Bộ Nhớ Đệm L3 (Cache) | 25 MB Intel® Smart Cache |
| Công suất Cơ bản (PBP) | 125 W |
| Công suất Turbo Tối đa (MTP) | 190 W |
| Bộ xử lý Đồ họa (GPU) | Không có (Ký tự “F” – Yêu cầu card đồ họa rời) |
| Hỗ trợ Bộ nhớ | DDR5 lên đến 4800 MT/s, DDR4 lên đến 3200 MT/s |
| PCI Express | Phiên bản 5.0 và 4.0 (20 làn) |
| Khả năng Ép Xung | Có (Ký tự “K”) |
0 đánh giá
-/5
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Viết đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Sản phẩm tương tự
135.000 ₫ – 150.000 ₫Khoảng giá: từ 135.000 ₫ đến 150.000 ₫
-10%
-10%
-9%
-10%
-10%
-5%
-10%
-5%
-10%
Bộ vi xử lý CPU AMD Ryzen 9 9950X tray (4.3 GHz Boost 5.7 GHz | 16 Cores / 32 Threads | 64 MB Cache)
-5%



















Đặt câu hỏi