| Tiêu chí | Thông số kỹ thuật |
| Thế hệ CPU | Intel Core i7 Thế hệ thứ 13 (Raptor Lake) |
| Kiến trúc | Thiết kế Hybrid (8 P-cores + 8 E-cores) |
| Socket | FCLGA 1700 |
| Tổng số Nhân | 16 (8 Nhân Hiệu suất – P-core, 8 Nhân Tiết kiệm điện – E-core) |
| Tổng số Luồng | 24 |
| Xung Nhịp Turbo Tối Đa | Lên tới 5.4 GHz (Sử dụng Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0) |
| Xung P-core Cơ bản | 3.4 GHz |
| Xung E-core Cơ bản | 2.5 GHz |
| Bộ Nhớ Đệm L3 (Smart Cache) | 30 MB |
| Bộ Nhớ Đệm L2 | 24 MB |
| Công suất Cơ bản (PBP) | 125 W |
| Công suất Turbo Tối đa (MTP) | 253 W |
| Bộ xử lý Đồ họa (GPU) | Intel® UHD Graphics 770 (Xung tối đa 1.6 GHz) |
| Hỗ trợ Bộ nhớ | DDR5 lên đến 5600 MT/s, DDR4 lên đến 3200 MT/s |
| Khả năng Ép Xung | Có (Ký tự “K”) |
0 đánh giá
-/5
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Viết đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Sản phẩm tương tự
-5%
-6%
-5%
-5%
-8%
-10%
Bộ vi xử lý CPU AMD Ryzen 9 9950X tray (4.3 GHz Boost 5.7 GHz | 16 Cores / 32 Threads | 64 MB Cache)
-10%
-10%
-8%
-9%
-5%
Bộ vi xử lý Intel Core i7 14700KF / Turbo up to 5.6GHz / 20 Nhân 28 Luồng / 33MB / LGA 1700 ( tray )
-5%
Bộ vi xử lý Intel Core i5 13400F / 2.5GHz Turbo 4.6GHz / 10 Nhân 16 Luồng / 20MB / LGA 1700 ( tray )
















Đặt câu hỏi