| Tiêu chí | Thông số kỹ thuật |
| Hãng sản xuất | AIGO |
| Model | CK450 |
| Công suất | 450W (Công suất thực) |
| Chuẩn hiệu suất | 80 Plus Efficiency (Hiệu suất ~80-85% ở mức tải 230V) |
| Mạch PFC | Active PFC (APFC) |
| Kiểu dây | Non-Modular (Dây cố định) |
| Loại cáp | Cáp đen dẹt (Flat black cable) |
| Kích thước PSU | ATX (150 x 140 x 85 mm) |
| Quạt tản nhiệt | 120mm |
| Cổng kết nối | |
| ATX Mainboard | 1 x 20+4 Pin |
| CPU EPS | 1 x 4+4 Pin |
| PCIe (VGA) | 1 x 6+2 Pin |
| SATA | 3 đầu |
| IDE/Molex | 3 đầu |
| Tính năng bảo vệ | OVP, OPP, SCP (Các chuẩn bảo vệ cơ bản) |














Đặt câu hỏi